产品资讯
联系我们 Contact Us
客户服务热线
010-82671910
地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦1595室
电话:010-62657988
传真:010-62564270
邮箱:syunling86@sina.com

NTC热敏电阻

产品名称:MF73T-1系列
产品型号:大功率型NTC热敏电阻
产品类别:NTC热敏电阻
产品特征
1.体积小、功率大,抑制浪涌电流能力强
2.材料常数(B值)大,残余电阻小,自身功耗小
3.大电流,长寿命,高可靠性
4.便于线路板安装,系列全,应用范围宽
产品参数 详细说明

外形尺寸                                                             



芯片直径 Φ15 Φ20 Φ25 Φ30 Φ35
外径(Dmax) 17.5 22.5 29 36 41
厚度(Tmax) 6 7 8 8.5 10
间距(F±1.5) 7.5 10 10 18 18
引线直径(d±0.05) 0.8 1 1 1.6 2
直线型(Lmin) 25 25 25 25 25
弯线型(L1min) 17 17 17 / /
弯线型(L2±2) 5(内弯Ⅰ) 8(外弯Ⅲ) 8(外弯Ⅲ) / /

 
规格参数                                                              

工作温度-40~±200℃
型号 额定电阻值R25(Ω) 最大稳态电流(A) 最大电流附近似电阻值(Ω) 最大额定功耗(W) 耗散系数约(mW/℃) 热时间常数约(s)
MF72
芯片直径Φ13mm Chip diameter
1/9 1 9 0.032 3 ≥13 ≤65
1.3/9 1.3 9 0.042
1.5/9 1.5 9 0.043
2.5/8 2.5 8 0.048
3/8 3 8 0.052
4/7 4 7 0.068
5/7 5 7 0.078
6/6 6 6 0.09
7/6 7 6 0.098
8/6 8 6 0.104
10/6 10 6 0.126
12/5 12 5 0.146
15/4 15 4 0.155
16/4 16 4 0.158
20/4 20 4 0.192
30/3.5 30 3.5 0.0237
47/3 47 3 0.34
60/2.5 60 2.5 0.42
120/1.8 120 1.8 0.994
芯片直径Φ15mm Chip diameter
1.3/10 1.3 10 0.034 3.5 ≥22 ≤75
1.5/10 1.5 10 0.036
2/9.5 2 10 0.04
2.5/9.5 2.5 9.5 0.044
3/9 3 9 0.046
5/8 5 8 0.058
6/7 6 7 0.069
7/7 7 7 0.78
8/7 8 7 0.084
10/7 10 7 0.098
12/6 12 6 0.116
15/6 15 6 0.125
16/6 16 6 0.129
20/6 20 6 0.136
30/5 30 5 0.165
47/4 47 4 0.257
120/2.5 120 2.5 0.652
芯片直径Φ20mm Chip diameter
0.7/16 0.7 16 0.026 5.0  ≥28 ≤110
1/16 1 16 0.027
1.5/15 1.5 15 0.03
2/14 2 14 0.035
2.5/13 2.5 13 0.038
3/12 3 12 0.04
4/12 4 12 0.043
4.7/12 4.7 12 0.046
5/12 5 12 0.047
6/11 6 11 0.052
6.8/10 6.8 10 0.055
7/9 7 9 0.056
8/9 8 9 0.058
10/8 10 8 0.085
12/7.5 12 7.5 0.098
15/7 15 7 0.112
18/7 18 7 0.123
20/7 20 7 0.132
25/6 25 6 0.168
30/6 30 6 0.195
47/5 47 5 0.325
120/3 120 3 0.658
芯片直径Φ25mm Chip diameter
0.5/22 0.5 22 0.017 7 ≥30 ≤130
0.7/22 0.7 22 0.018
1/20 1 20 0.021
1.5/19 1.5 19 0.024
2/18 2 18 0.026
2.5/16 2.5 16 0.029
3/15.5 3 15.5 0.032
4/15 4 15 0.039
4.7/14 4.7 14 0.044
5/14 5 14 0.047
6.8/12 6.8 12 0.061
7/11 7 11 0.064
8/10 8 10 0.079
10/10 10 10 0.084
12/9 12 9 0.102
15/8 15 8 0.117
18/8 18 8 0.125
20/8 20 8 0.132
芯片直径Φ30mm Chip diameter
0.5/30 0.5 30 0.013 8 ≥40 ≤190
1/30 1 30 0.014
1.5/25 1.5 25 0.016
2/23 2 23 0.019
2.5/20 2.5 20 0.023
3/19.5 3 19.5 0.026
4/19 4 19 0.031
4.7/18 4.7 18 0.035
5/17 5 17 0.037
6/17 6 17 0.042
6.8/16 6.8 16 0.043
7/15 7 15 0.044
8/14 8 14 0.049
10/13 10 13 0.056
12/12 12 12 0.067
15/11 15 11 0.078
18/10 18 10 0.092
20/9 20 9 0.113
芯片直径Φ35mm Chip diameter
0.5/32 0.5 32 0.01 9 ≥45 ≤280
1/32 1 32 0.011
1.5/28 1.5 28 0.013
2/25 2 25 0.017
2.5/23 2.5 23 0.02
3/22 3 22 0.023
4/21 4 21 0.026
4.7/20 4.7 20 0.029
5/19 5 19 0.03
6.8/18 6.8 18 0.035
7/17 7 17 0.037
8/16 8 16 0.041
10/15 10 15 0.045
12/14 12 14 0.051
15/13 15 13 0.06
18/11 18 11 0.072
20/10 20 10 0.089
MF72功率型NTC热敏电阻系列                  




                     
            特点:          
            1.体积小、功率大,抑制浪涌电流能力强    
            2.反应速度快        
            3.材料常数(B值)大,残余电阻小      
            4.寿命长,可靠性高        
            5.系列全,应用范围宽        
                       
            应用范围:          
            1.转换电源,开关电源,UPS电源      
            2.电子节能灯,镇流器及各类加热器      
            3.各类显像管、显示器        
            4.白炽灯,其他照明灯具      
                       
                       
外形尺寸mm         型号说明          
                       



 
                     
                       
           
 
   
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                       
                       
                       
产品参数                      
                       
型号 额定电阻值R25(Ω) 最大稳态电流(A) 最大电流时近似电阻值(Ω) 耗散系数约(mW/℃) 热时间常数约(s) 工作温度(℃) 外形尺寸(mm)
MF72 D  (max) T      (max) d          ±0.05) F      ±1) d      ±0.05)
5D5 5 1 0.353 15 17 -40~+150 7.0 5 0.6/0.045 5/2.5 0.6/0.045
10D5 10 0.7 0.771 7.0 5 0.6/0.045 5/2.5 0.6/0.045
60D5 60 0.3 1.878 7.0 5 0.6/0.045 5/2.5 0.6/0.045
200D5 200 0.1 18.700 7.0 5 0.6/0.045 5/2.5 0.6/0.045
5D7 5 2 0.283 16 27 9.0 5 0.6 5 0.6
8D7 8 1 0.539 9.0 5 0.6 5 0.6
10D7 10 1 0.616 9.0 5 0.6 5 0.6
12D7 12 1 0.816 9.0 5 0.6 5 0.6
16D7 16 0.7 0.333 9.0 5 0.6 5 0.6
22D7 22 0.6 1.108 9.0 5 0.6 5 0.6
33D7 33 0.5 1.485 9.0 5 0.6 5 0.6
200D7 200 0.2 11.650 9.0 5 0.6 5 0.6
3D9 3 4 0.120 16 38 -40~+170 11.0 5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
4D9 4 3 0.190 11.0 5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
5D9 5 3 0.210 11.0 5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
6D9 6 2 0.315 11.0 5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
8D9 8 2 0.400 11.0 5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
10D9 10 2 0.458 11.0 5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
12D9 12 1 0.652 11.0 5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
16D9 16 1 0.802 11.0 5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
20D9 20 1 0.864 11.0 5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
22D9 22 1 0.950 11.0 5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
30D9 30 1 1.022 11.0 5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
33D9 33 1 1.124 11.0 5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
50D9 50 1 1.252 11.0 5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
60D9 60 0.8 1.502 11.0 5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
80D9 80 0.8 2.010 11.0 5.5 0.8/0.6 7.5/5 0.8/0.6
120D9 120 0.8 3.015
产品参数
型号 额定电阻值R25(Ω) &